Steinull Rockwool STALROCK MAX 180mm
Steinull Rockwool STALROCK MAX 180mm
STALROCK MAX-plater er et produkt som brukes til bygging av vegger basert på stålkassetter. Kanalen som er frest inn i platen gjør det mulig å montere ullen i kassetten på en slik måte at 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm isolasjon dekker kassettfugen tett, samtidig som den lineære varme-, brann- og lydbroen (opptil 53 dB) minimeres. De brukes hovedsakelig til bygging av lagerbygninger, produksjonsanlegg og stålhaller.
Produktet er priset individuelt. Listepris.
Spesifikasjoner
Varmeledningsevne λD | 0,035 W/mK |
Tetthet | 55 kg/m3 |
Brannklassifisering | A1 |
Trykkspenning ved 10 % deformasjon | 0,5 kPa |
Strekkfasthet vinkelrett på overflatene | *NPD |
Punktbelastning | *NPD |
Tilgjengelig tykkelse (mm) | 50, 120, 140, 160, 180, 190, 200 |
Ytterligere informasjon | – |
Dimensjoner og emballasje
Tykkelse [mm] |
Lengde [mm] |
Bredde [mm] |
Stykker per pakke [stk.] / [m2] |
Pakninger per pall [stk.] / [m2] |
R [m2K/W] |
50 | 1 000 | 600 | 12 / 17,20 | 20 / 144,00 | 1,40 |
120 / *20 | 1 000 | 605 | 5 / 3,03 | 16 / 48,40 | 3,40 |
140 / *40 | 1 000 | 605 | 4 / 2,42 | 16 / 38,72 | 4,00 |
160 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,30 | 4,55 |
190 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *40 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
160 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 20 / 36,60 | 4,55 |
180 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,10 |
190 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,40 |
200 / *80 | 1 000 | 605 | 3 / 1,82 | 16 / 29,04 | 5,70 |
* verdier som angir avstanden
Dimensjoner på pallen | 2000 x 1200 x 2750 [mm] |
Vekt på pall | 287 [kg] |
Antall paller på en STANDARD-lastebil | 13 |
Kan paller stables | NEI |