Ullsett Isover Platinum Roof 100 mm
Ullsett Isover Platinum Roof 100 mm
A two-layer thermal insulation kit for flat roofs consisting of Taurus glass mineral wool slabs (top and bottom layers). A solution used under direct roofing felt, PVC and EPDM membranes. The system allows for the elimination of linear thermal bridges at panel joints.
Spesifikasjoner
Varmeledningsevne λD | 0,038 W/mK |
Tetthet ϱ | 83 kg/m3 (d=50-79 mm) 77 kg/m3 (d=80-180 mm) |
Brannklassifisering | A2 |
Trykkspenning ved 10 % deformasjon | 30 kPa (d=50-79 mm) 40 kPa (d=80-180 mm) |
Strekkfasthet vinkelrett på overflatene | 15 kPa |
Punktbelastning | *NPD |
Tilgjengelig tykkelse (mm) | 100, 130, 150, 160, 180 |
Ytterligere informasjon | – |
Dimensjoner og emballasje
Tykkelse [mm] |
Lengde [mm] |
Bredde [mm] |
*Mengde/pall [stk.] / [m2] |
R [m2 × K/W] |
||
Sett | Tyren | Tyren | ||||
100 | 50 | 50 | 1 900 | 1 200 | - / - | 2,60 |
130 | 80 | 50 | 1 900 | 1 200 | - / - | 3,40 |
150 | 100 | 50 | 1 900 | 1 200 | - / - | 3,90 |
160 | 80 | 80 | 1 900 | 1 200 | - / - | 4,20 |
180 | 100 | 80 | 1 900 | 1 200 | - / - | 4,70 |
Last ned
- Technical Datasheet Isover Platinum Roof.pdf Technical Datasheet available in Polish. For English version, please contact us.
- Teknisk datablad Isover Taurus.pdf Teknisk datablad tilgjengelig på polsk. For engelsk versjon, vennligst kontakt oss.
- DOP Isover Taurus.pdf Ytelseserklæringen er et dokument utstedt av produsenten og inneholder detaljerte parametere for mineralull.